| Artikel | EniSorb 13X-HP Molekularsieb | |
| Anwendung | PSA Medizinischer / Industrieller Sauerstoffgenerator | |
| Durchmesser (mm) | 1.6~2.5 1.3~1.7 | 0.4-0.8 |
| Statische CO2-Absorption (%) | ≥19.8 | ≥19.8 |
| Statische Wasseraufnahme (%) | ≥30 | ≥30 |
| N2-Absorption 760 mmHg (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| N2, O2-Trennungsverhältnis (α) | ≥3 | ≥3 |
| Schüttdichte (g / ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
| Druckfestigkeit (N) | ≥28 | -- |
| Verschleißverhältnis (%) | ≤0.30 | ≤0.30 |
| O2-Reinheit (%) | ≥93 | ≥93 |
| Druck (kg) | 5~6 | 3~5 |
| Zündverlust (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Paket | 25 kg oder 125 kg / Trommel | |
