Deutsch

Metall-Raschig-Ring

punkt nr.: MRR
Größe: 6mm 10mm 13mm 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm 89 mm
  • Material: SS304 SS316 SS316L SS410, Kohlenstoffstahl… usw.
  • Größe: 6mm 10mm 13mm 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm 90mm
  • MOQ: 1m3
  • Vorlaufzeit: 7-10 Tage
  • beschreibung
    Der Metall-Raschig-Ring wurde 1914 von F. Raschig entwickelt. Es war eines der ersten, das durch eine feste Geometrie der Großpackung erfunden wurde. Seine einfache Form, Höhe und Durchmesser sind gleich groß. Metall-Raschig-Ring ist in vielen Bereichen weit verbreitet.
     
    Metall-Raschig-Ring
    Material SS304 SS316 SS316L SS410, Kohlenstoffstahl… usw.
    Abmessungen Menge/m3 Oberfläche Freies Volumen Trockenverpackungsfaktor
    Zoll DiaxHgtxThk mm pcs m2/m3 % m-1
    1/4” 6x6x0.3 4000000 904 88.6 1307.4
    3/8” 10x10x0.3 768000 482 93.8 583.8
    1/2” 13x13x0.3 410000 415 94.8 489.2
    5/8” 16x16x0.3 201000 344 95.5 393.2
    1” 25x25x0.4 53500 212 96.2 229.8
    1” 25x25x0.5 53500 216 95 237.2
    1” 25x25x0.6 53500 219 94.2 244.1
    1.5” 38x38x0.4 15180 143 97.2 148.4
    1.5” 38x38x0.5 15180 145 96.7 151.7
    1.5” 38x38x0.6 15000 146 95.9 154.6
    2” 50x50x0.8 6500 106 97.5 128.5
    2” 50x50x0.8 6500 108 96.8 130.5
    2” 50x50x1.0 6500 132.5 96.0 134.0
    3” 76x76x1.0 1920 69 97.4 79.6
    3.5” 89x89x1.0 1220 61 97.1 66.2
    Paket
    Container 20GP 40GP 40HQ
    Super Sack/Karton 25m3 54m3 68m3